| Precio | $ 211,500 mes
|
|---|
| Alquiler de línea | --- |
|---|
| Precio total | $211,500
|
|---|
| Internet | Sí |
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidad bajada | 300 Mb |
|---|
| Velocidad subida | 300 Mb |
|---|
| Minutos desde el fijo | ilimitadas entre fijos nacionales y entre 1 fijo y 1 móvil Movistar+30 Minutos larga Distancia Internacional |
|---|
| Minutos desde el celular | --- |
|---|
| Coste por llamada | Incluido |
|---|
| Mensajes | --- |
|---|
| Internet desde celular | --- |
|---|
| TV | Movistar TV con 80 canales |
|---|
| Precio nueva alta | $0 |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | $0 |
|---|
| Plazo de instalación | --- |
|---|
| Equipamiento | --- |
|---|
| Permanencia | --- |
|---|
| Tipo de cliente | Movistar Empresas |
|---|
| Tipo de plan | Movistar Internet, telefonía y televisión |
|---|
| Tipo de contrato | Movistar Pospago |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|