| Precio | $ 201,900 mes
|
|---|
| Alquiler de línea | --- |
|---|
| Precio total | $201,900
|
|---|
| Internet | Sí |
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidad bajada | 100 Mb |
|---|
| Velocidad subida | 50 Mb |
|---|
| Minutos desde el fijo | llamadas larga distancia nacional ilimitada y a 1 celular Movistar elegido |
|---|
| Minutos desde el celular | --- |
|---|
| Coste por llamada | Incluido |
|---|
| Mensajes | --- |
|---|
| Internet desde celular | --- |
|---|
| TV | 83 canales SD y 68 canales HD, Movistar Play y 2 Deco |
|---|
| Precio nueva alta | $0 |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | $0 |
|---|
| Plazo de instalación | 15 días |
|---|
| Equipamiento | Router Wifi |
|---|
| Permanencia | --- |
|---|
| Tipo de cliente | Movistar Hogares |
|---|
| Tipo de plan | Movistar Internet, telefonía y televisión |
|---|
| Tipo de contrato | Movistar Pospago |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|