Comparar Planes ETB Trío Negocios 200 MB + TV Bronze y ETB Trío Negocios 200 MB + TV Gold
ETB Trío Negocios 200 MB + TV Bronze | ETB Trío Negocios 200 MB + TV Gold | |
---|---|---|
Precio | $ 0 mes 2 meses $169,900mes después | $ 0 mes 2 meses $189,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $0 2 meses $169,900mes después | $0 2 meses $189,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 200 Mb | 200 Mb |
Velocidad subida | 200 Mb | 200 Mb |
Minutos desde el fijo | Llamadas locales ilimitadas | Llamadas locales ilimitadas |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | 105 canales, 66 canales en HD,Grabador 200 hrs y Retroceder 2 hr gratis 3 meses y 1 Decodificadores HD | TV: 158 canales, 78 canales en HD, Grabador 200 hrs y Retroceder 2 hr gratis 3 meses y 1 Decos HD |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | de 7 a 10 días | de 7 a 10 días |
Equipamiento | Router Wifi + 2 Descodificadores HD | Router Wifi + 2 Descodificadores HD |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | ETB Empresas | ETB Empresas |
Tipo de plan | ETB Internet, telefonía y televisión | ETB Internet, telefonía y televisión |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |