Comparar Planes ETB Trío Negocios 500 MB + TV Silver y ETB Trío Negocios 60 MB + TV Bronze
ETB Trío Negocios 500 MB + TV Silver | ETB Trío Negocios 60 MB + TV Bronze | |
---|---|---|
Precio | $ 0 mes 2 meses $319,900mes después | $ 0 mes 2 meses $139,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $0 2 meses $319,900mes después | $0 2 meses $139,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 500 Mb | 80 Mb |
Velocidad subida | 500 Mb | 80 Mb |
Minutos desde el fijo | Llamadas locales ilimitadas | locales ilimitadas |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | 114 canales, 71 canales en HD, Grabador 200 hrs y Retroceder 2 hr gratis 3 meses y 1 Decodificadores HD | 105 canales, 66 canales en HD, Grabador 200 hrs y Retroceder 2 hr gratis 3 meses y 2 Decodificadores HD |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | 7 a 10 días aprox |
Equipamiento | --- | Router Wifi + 2 Descodificadores HD |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | ETB Empresas | ETB Empresas |
Tipo de plan | ETB Internet, telefonía y televisión | ETB Internet, telefonía y televisión |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |