Comparar Planes ETB Trío Negocios 200 MB + TV Silver y ETB Trío Negocios 500 MB + TV Bronze
ETB Trío Negocios 200 MB + TV Silver | ETB Trío Negocios 500 MB + TV Bronze | |
---|---|---|
Precio | $ 0 mes 2 meses $179,900mes después | $ 0 mes 2 meses $309,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $0 2 meses $179,900mes después | $0 2 meses $309,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 200 Mb | 500 Mb |
Velocidad subida | 200 Mb | 500 Mb |
Minutos desde el fijo | Llamadas locales ilimitadas | Llamadas locales ilimitadas |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | 114 canales, 71 canales en HD, Grabador 200 hrs y Retroceder 2 hr gratis 3 meses y 1 Decodificadores HD | 105 canales, 66 canales en HD, Grabador 200 hrs y Retroceder 2 hr gratis 3 meses y 1 Decodificadores HD |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 7 a 10 días aprox | --- |
Equipamiento | Router Wifi + 2 Descodificadores HD | --- |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | ETB Empresas | ETB Empresas |
Tipo de plan | ETB Internet, telefonía y televisión | ETB Internet, telefonía y televisión |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |