Comparar ETB Trío Negocios 500 MB + TV Gold
| ETB Trío Negocios 500 MB + TV Gold | |
|---|---|
| Precio | $ 0 mes 2 meses $329,900mes después |
| Alquiler de línea | --- |
| Precio total | $0 2 meses $329,900mes después |
| Internet | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 500 Mb |
| Velocidad subida | 500 Mb |
| Minutos desde el fijo | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles |
| Minutos desde el celular | --- |
| Coste por llamada | Incluido |
| Mensajes | --- |
| Internet desde celular | --- |
| TV | TV: 158 canales, 78 canales en HD, HBO pack por 12 meses, Grabador 200 hrs y Retroceder 2 hr gratis 3 meses y 1 Decos HD |
| Precio nueva alta | $0 |
| Cuota de alta Portabilidad | $0 |
| Plazo de instalación | --- |
| Equipamiento | --- |
| Permanencia | --- |
| Tipo de cliente | ETB Empresas |
| Tipo de plan | ETB Internet, telefonía y televisión |
| Tipo de contrato | ETB Pospago |
| Teléfono de información y contratación |
