Comparar Planes ETB Plan Trío 300 MB + TV Silver y ETB Plan Trío 100 MB + TV Gold
ETB Plan Trío 300 MB + TV Silver | ETB Plan Trío 100 MB + TV Gold | |
---|---|---|
Precio | $ 104,950 mes 6 meses $209,900mes después | $ 79,950 mes 6 meses $159,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $104,950 6 meses $209,900mes después | $79,950 6 meses $159,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 300 Mb | 100 Mb |
Velocidad subida | 300 Mb | 100 Mb |
Minutos desde el fijo | locales ilimitadas | locales ilimitadas |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | 114 canales, 71 canales en HD, grabador 200 hrs y 1 Deco HD | 158 canales, 78 canales en HD, grabador 200 hrs gratis 3 meses y 1 Deco HD |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 7 a 10 días aprox | de 7 a 10 días |
Equipamiento | Router Wifi + 1 Decodificador HD | Router Wifi + 1 Decodificador HD |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | ETB Hogares | ETB Hogares |
Tipo de plan | ETB Internet, telefonía y televisión | ETB Internet, telefonía y televisión |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |