Comparar Planes ETB Plan Trío 80 MB + TV Gold y ETB Plan Trío 500 MB + TV Gold
ETB Plan Trío 80 MB + TV Gold | ETB Plan Trío 500 MB + TV Gold | |
---|---|---|
Precio | $ 74,950 mes 6 meses $149,900mes después | $ 149,950 mes 6 meses $299,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $74,950 6 meses $149,900mes después | $149,950 6 meses $299,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 80 Mb | 500 Mb |
Velocidad subida | 80 Mb | 500 Mb |
Minutos desde el fijo | locales ilimitadas | locales ilimitadas |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | 158 canales, 78canales en HD, grabador 200 3 meses sin costo y 1 Deco HD | 158 canales, 78 canales en HD, grabador 200 hrs y 1 Deco HD |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | de 7 a 10 días | --- |
Equipamiento | Router Wifi + 1 Decodificador HD | --- |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | ETB Hogares | ETB Hogares |
Tipo de plan | ETB Internet, telefonía y televisión | ETB Internet, telefonía y televisión |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |