Comparar Planes ETB Plan Trío 80 Mb + TV Bronze y ETB Plan Trío 500 MB + TV Gold
ETB Plan Trío 80 Mb + TV Bronze | ETB Plan Trío 500 MB + TV Gold | |
---|---|---|
Precio | $ 64,950 mes 6 meses $129,900mes después | $ 149,950 mes 6 meses $299,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $64,950 6 meses $129,900mes después | $149,950 6 meses $299,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 80 Mb | 500 Mb |
Velocidad subida | 80 Mb | 500 Mb |
Minutos desde el fijo | locales ilimitadas | locales ilimitadas |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | TV: 105 canales, 66 canales en HD,grabador 200 hrs y 1 Deco HD | 158 canales, 78 canales en HD, grabador 200 hrs y 1 Deco HD |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 7 a 10 días aprox | --- |
Equipamiento | Router Wifi + 1 Decodificador HD | --- |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | ETB Hogares | ETB Hogares |
Tipo de plan | ETB Internet, telefonía y televisión | ETB Internet, telefonía y televisión |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |