Comparar Planes ETB Plan Trío 200 MB + TV Bronze y ETB Plan Trío 80 MB + TV Silver
ETB Plan Trío 200 MB + TV Bronze | ETB Plan Trío 80 MB + TV Silver | |
---|---|---|
Precio | $ 79,950 mes 6 meses $159,900mes después | $ 69,950 mes 6 meses $139,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $79,950 6 meses $159,900mes después | $69,950 6 meses $139,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 200 Mb | 80 Mb |
Velocidad subida | 200 Mb | 80 Mb |
Minutos desde el fijo | locales ilimitadas | locales ilimitadas |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | 105 canales, 66 canales en HD,grabador 200 hrs y 1 Deco HD | 114 canales, 71 canales en HD, grabador 200 hrs gratis 3 meses y 1 Deco Tv online |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | de 7 a 10 días |
Equipamiento | --- | Router Wifi + 1 Decodificador HD |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | ETB Hogares | ETB Hogares |
Tipo de plan | ETB Internet, telefonía y televisión | ETB Internet, telefonía y televisión |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |