Comparar Planes ETB Plan Trío 300 MB + TV Gold y ETB Plan Trío 300 MB + TV Silver
ETB Plan Trío 300 MB + TV Gold | ETB Plan Trío 300 MB + TV Silver | |
---|---|---|
Precio | $ 109,950 mes 6 meses $219,900mes después | $ 104,950 mes 6 meses $209,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $109,950 6 meses $129,900mes después | $104,950 6 meses $209,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 300 Mb | 300 Mb |
Velocidad subida | 300 Mb | 300 Mb |
Minutos desde el fijo | locales ilimitadas | locales ilimitadas |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | 158 canales, 78 canales en HD, grabador 200 hrs y 1 Deco HD | 114 canales, 71 canales en HD, grabador 200 hrs y 1 Deco HD |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | de 7 a 10 días | 7 a 10 días aprox |
Equipamiento | Router Wifi + 1 Descodificadores HD | Router Wifi + 1 Decodificador HD |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | ETB Hogares | ETB Hogares |
Tipo de plan | ETB Internet, telefonía y televisión | ETB Internet, telefonía y televisión |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |