Comparar Planes ETB Plan Dúo 200 MB y ETB Plan Dúo 30 MB
ETB Plan Dúo 200 MB | ETB Plan Dúo 30 MB | |
---|---|---|
Precio | $ 37,450 mes 4 meses $74,900mes después | $ 34,450 mes 4 meses $68,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $37,450 4 meses $74,900mes después | $34,450 4 meses $68,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 200 | 30 Mb |
Velocidad subida | 200 | 5,50 Mb |
Minutos desde el fijo | locales ilimitadas | locales ilimitadas |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 15 días | de 7 a 10 días |
Equipamiento | Router Wifi y Decodificador HD | Router WiFi |
Permanencia | 12 meses | --- |
Tipo de cliente | ETB Hogares | ETB Hogares |
Tipo de plan | ETB Internet y Telefonía | ETB Internet y Telefonía |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |