Comparar Planes ETB Plan Dúo 30 MB y ETB Plan Dúo 300 MB
ETB Plan Dúo 30 MB | ETB Plan Dúo 300 MB | |
---|---|---|
Precio | $ 34,450 mes 4 meses $68,900mes después | $ 47,450 mes 4 meses $94,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $34,450 4 meses $68,900mes después | $47,450 4 meses $104,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 30 Mb | 300 Mb |
Velocidad subida | 5,50 Mb | 300 Mb |
Minutos desde el fijo | locales ilimitadas | Llamadas locales ilimitadas |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | de 7 a 10 días | 15 dias |
Equipamiento | Router WiFi | Router Wifi y Decodificador HD |
Permanencia | --- | 12 meses |
Tipo de cliente | ETB Hogares | ETB Hogares |
Tipo de plan | ETB Internet y Telefonía | ETB Internet y Telefonía |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |