Comparar Planes ETB Duo Negocios FTTC 15 MB y ETB Duo Negocios FTTC 30 MB
ETB Duo Negocios FTTC 15 MB | ETB Duo Negocios FTTC 30 MB | |
---|---|---|
Precio | $ 37,450 mes 4 meses $74,900mes después | $ 39,450 mes 4 meses $78,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $37,450 4 meses $74,900mes después | $39,450 4 meses $78,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 15 Mb | 30 Mb |
Velocidad subida | 5,50 Mb | 15 Mb |
Minutos desde el fijo | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 7 a 10 días aprox | 7 a 10 días aprox |
Equipamiento | Router WiFi | Router WiFi |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | ETB Empresas | ETB Empresas |
Tipo de plan | ETB Internet y Telefonía | ETB Internet y Telefonía |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |