Comparar Planes ETB Duo Negocios ADSL 6 MB y ETB Duo Negocios FTTC 50 MB
ETB Duo Negocios ADSL 6 MB | ETB Duo Negocios FTTC 50 MB | |
---|---|---|
Precio | $ 59,900 mes | $ 42,950 mes 4 meses $85,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $59,900 | $42,950 4 meses $85,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | ADSL | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 6000 | 50 Mb |
Velocidad subida | 800 | 25 Mb |
Minutos desde el fijo | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | de 7 a 10 días | 7 a 10 días aprox |
Equipamiento | Router Wifi | Router WiFi |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | ETB Empresas | ETB Empresas |
Tipo de plan | ETB Internet y Telefonía | ETB Internet y Telefonía |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |