Comparar Planes ETB Duo Negocios 120 MB y ETB Duo Negocios 300 MB
ETB Duo Negocios 120 MB | ETB Duo Negocios 300 MB | |
---|---|---|
Precio | $ 0 mes 2 meses $102,900mes después | $ 52,450 mes 2 meses $104,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $0 2 meses $102,900mes después | $52,450 2 meses $104,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | ADSL | ADSL |
Velocidad bajada | 120 Mb | 300 Mb |
Velocidad subida | 120 Mb | 300 Mb |
Minutos desde el fijo | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | de 7 a 10 días | de 7 a 10 días |
Equipamiento | Router Wifi | Router Wifi |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | ETB Empresas | ETB Empresas |
Tipo de plan | ETB Internet y Telefonía | ETB Internet y Telefonía |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |