Comparar Planes ETB Duo Negocios 80 MB y ETB Duo Negocios 500 MB
ETB Duo Negocios 80 MB | ETB Duo Negocios 500 MB | |
---|---|---|
Precio | $ 0 mes 2 meses $90,900mes después | $ 77,450 mes 2 meses $154,900mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $0 2 meses $90,900mes después | $77,450 2 meses $154,900mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | ADSL | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 80 Mb | 500 Mb |
Velocidad subida | 80 Mb | 500 Mb |
Minutos desde el fijo | locales ilimitadas y 50 minutos a moviles | Llamadas locales ilimitadas |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | de 7 a 10 días | --- |
Equipamiento | Router Wifi | --- |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | ETB Empresas | ETB Empresas |
Tipo de plan | ETB Internet y Telefonía | ETB Internet y Telefonía |
Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
Teléfono de información y contratación |