Comparar Planes ETB Duo Negocios ADSL 3 MB y ETB Duo Negocios 500 MB
| ETB Duo Negocios ADSL 3 MB | ETB Duo Negocios 500 MB | |
|---|---|---|
| Precio | $ 58,900 mes | $ 77,450 mes 2 meses $154,900mes después |
| Alquiler de línea | --- | --- |
| Precio total | $58,900 | $77,450 2 meses $154,900mes después |
| Internet | Sí | Sí |
| Tecnología | ADSL | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 3 Mb | 500 Mb |
| Velocidad subida | 1,50 Mb | 500 Mb |
| Minutos desde el fijo | --- | Llamadas locales ilimitadas |
| Minutos desde el celular | --- | --- |
| Coste por llamada | Incluido | Incluido |
| Mensajes | --- | --- |
| Internet desde celular | --- | --- |
| Precio nueva alta | $0 | $0 |
| Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días | --- |
| Equipamiento | Router Wifi | --- |
| Permanencia | --- | --- |
| Tipo de cliente | ETB Empresas | ETB Empresas |
| Tipo de plan | ETB Internet y Telefonía | ETB Internet y Telefonía |
| Tipo de contrato | ETB Pospago | ETB Pospago |
| Teléfono de información y contratación |
