| Precio | $ 129,900 mes
 
  | 
|---|
| Alquiler de línea | --- | 
|---|
| Precio total | $129,900
  | 
|---|
| Internet | Sí | 
|---|
| Tecnología | ADSL | 
|---|
| Velocidad bajada | 100 Mb | 
|---|
| Velocidad subida | 10 Mb | 
|---|
| Minutos desde el fijo | --- | 
|---|
| Minutos desde el celular | --- | 
|---|
| Coste por llamada | Incluido | 
|---|
| Mensajes | --- | 
|---|
| Internet desde celular | --- | 
|---|
| TV | 101 canales estándar y 62 Canales HD, Claro Video y 2 Decodificadores | 
|---|
| Precio nueva alta | $0 | 
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | $0 | 
|---|
| Plazo de instalación | 7 días | 
|---|
| Equipamiento | Router Wifi y 2 Decodificadores HD  | 
|---|
| Permanencia | 12 meses  | 
|---|
| Tipo de cliente | Claro Hogares | 
|---|
| Tipo de plan | Claro Internet y televisión | 
|---|
| Tipo de contrato | Claro Pospago | 
|---|
| Teléfono de información y contratación |  | 
|---|