Comparar Planes Claro Internet 200 Mb + TV Digital Plus y Claro Internet 100 Mb + TV Digital Plus
Claro Internet 200 Mb + TV Digital Plus | Claro Internet 100 Mb + TV Digital Plus | |
---|---|---|
Precio | $ 197,900 mes | $ 129,900 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $197,900 | $129,900 |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | ADSL | ADSL |
Velocidad bajada | 200 Mb | 100 Mb |
Velocidad subida | 20 Mb | 10 Mb |
Minutos desde el fijo | --- | --- |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | 102 canales estándar y 68 Canales HD, Claro Video y 2 Decodificadores | 101 canales estándar y 62 Canales HD, Claro Video y 2 Decodificadores |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 7 días | 7 días |
Equipamiento | Router Wifi y 2 Decodificadores HD | Router Wifi y 2 Decodificadores HD |
Permanencia | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Claro Hogares | Claro Hogares |
Tipo de plan | Claro Internet y televisión | Claro Internet y televisión |
Tipo de contrato | Claro Pospago | Claro Pospago |
Teléfono de información y contratación |