Comparar Planes Claro Internet 200 Mb + TV Digital Superior y Claro Internet 100 Mb + TV Digital Superior
Claro Internet 200 Mb + TV Digital Superior | Claro Internet 100 Mb + TV Digital Superior | |
---|---|---|
Precio | $ 280,900 mes | $ 198,900 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $280,900 | $198,900 |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | ADSL | ADSL |
Velocidad bajada | 10240 | 100 Mb |
Velocidad subida | 2048 | 10 Mb |
Minutos desde el fijo | --- | --- |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | 136 canales estándar y 102 Canales HD, Claro Video y 2 Decos | 136 canales estándar, 102 Canales HD, Claro Video y 2 Decos |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 7 días | 7 días |
Equipamiento | Router Wifi y Decodificador Híbrido + Decodificador HD | Router Wifi y Decodificador Híbrido + Decodificador HD |
Permanencia | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Claro Hogares | Claro Hogares |
Tipo de plan | Claro Internet y televisión | Claro Internet y televisión |
Tipo de contrato | Claro Pospago | Claro Pospago |
Teléfono de información y contratación |