| Precio | $ 203,341 mes
|
|---|
| Alquiler de línea | --- |
|---|
| Precio total | $203,341
|
|---|
| Internet | Sí |
|---|
| Tecnología | ADSL |
|---|
| Velocidad bajada | 100 Mb |
|---|
| Velocidad subida | 10 Mb |
|---|
| Minutos desde el fijo | ilimitadas a fijos nacionales y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 1 celular elegido Claro + 30 minutos larga distancia |
|---|
| Minutos desde el celular | --- |
|---|
| Coste por llamada | Incluido |
|---|
| Mensajes | --- |
|---|
| Internet desde celular | --- |
|---|
| TV | 136 canales estándar y 102 Canales HD, Claro Video y 2 Decos |
|---|
| Precio nueva alta | $0 |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | $0 |
|---|
| Plazo de instalación | 7 días |
|---|
| Equipamiento | Decodificadores NSE 1-4 1 Deco Nueva TV 1 Deco HD |
|---|
| Permanencia | 12 meses |
|---|
| Tipo de cliente | Claro Hogares |
|---|
| Tipo de plan | Claro Internet, telefonía y televisión |
|---|
| Tipo de contrato | Claro Pospago |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|