Comparar Planes Claro Internet 75 Mb + Telefonia y Claro Telefonia + Internet 300 MB
Claro Internet 75 Mb + Telefonia | Claro Telefonia + Internet 300 MB | |
---|---|---|
Precio | $ 84,900 mes | $ 264,900 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $84,900 | $264,900 |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | ADSL | ADSL |
Velocidad bajada | 20480 | --- |
Velocidad subida | 3072 | --- |
Minutos desde el fijo | ilimitadas a fijos nacionales y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 1 celular elegido Claro + 30 minutos larga distancia | ilimitadas a fijos nacionales y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 1 celular elegido Claro + 30 minutos larga distancia |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 7 días | --- |
Equipamiento | Router Wifi | --- |
Permanencia | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Claro Hogares | Claro Hogares |
Tipo de plan | Claro Internet y Telefonía | Claro Internet y Telefonía |
Tipo de contrato | Claro Pospago | Claro Pospago |
Teléfono de información y contratación |