Comparar Planes Claro Navégala XL Plus 22 y Claro Navégala VIP 22
Claro Navégala XL Plus 22 | Claro Navégala VIP 22 | |
---|---|---|
Precio | $ 69,900 mes | $ 99,900 mes |
Minutos desde el celular | ilimitadas a todo destino + Minutos LDI Ilimitados a USA, Canadá, Puerto Rico y México | ilimitadas nacionales a fijo y móvil + 500 min LDI a USA, Canadá, Puerto Rico y México |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | ilimitados | ilimitados |
Internet desde celular | 80 GB con 4G | ilimitados GB con 4G |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Claro Hogares | Claro Hogares |
Tipo de plan | Claro Voz y datos | Claro Voz y datos |
Tipo de contrato | Claro Pospago | Claro Pospago |
Teléfono de información y contratación |