Me parece demasiado caro, deberían rebajarlo un poco
Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el
Resumen
$ 40,000 mes
- • Llamadas: ilimitadas a todo destino
- • SMS: ilimitados a todo destino
- • Datos: 12 GB
- • Apps ilimitadas: WhatsApp, Facebook, Twitter y Claro Música
- • Vigente 30 dias
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Claro
- Precio
- $ 40,000 mes
- Precio nueva alta
- $0
- Cuota de alta Portabilidad
- $0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 480.000,00 | $ 480.000,00 |
Precio medio mensual | 40.000,00 $/mes | 40.000,00 $/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que este plan no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- $ 40.000,00/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 0,00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Claro Paquete Todo Incluido 30 días frente a otros planes de su categoría (Voz y datos).
Este plan | Claro Voz y datos | Otros operadores Voz y datos | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 40.000,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 0,00% | nan% | nan% |
Características
Equipo celular
- Plan de datos
- 12 GB de descarga a máxima velocidad
- Apps ilimitadas: WhatsApp, Facebook, Twitter y Claro Música (versión gratuita que no consume gastos)
- Minutos desde el celular
- Llamadas: ilimitadas a todo destino
- Mensajes
- SMS: ilimitados a todo destino
- 4G
- Sí
- 5G
- No
Otras características
Comparativa con otras planes Claro de Voz y datos para Hogares
Comparativa de Claro Paquete Todo Incluido 30 días frente a otros planes Claro de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Claro Paquete Todo Incluido 30 días) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prepago | $ 7.000,00/mes | $ 7.000,00 | $ 84.000,00 | Sin permanencia | 1,5 GB | ilimitadas a todo destino | Comparar Claro Paquete Todo Incluido 30 días y Claro Paquete Todo Incluido 7 días |
![]() | Prepago | $ 10.000,00/mes | $ 10.000,00 | $ 120.000,00 | Sin permanencia | 2 GB | ilimitadas a todo destino | Comparar Claro Paquete Todo Incluido 30 días y Claro Paquete Todo Incluido 10 días |
![]() | Prepago | $ 20.000,00/mes | $ 20.000,00 | $ 240.000,00 | Sin permanencia | 4,5 GB | ilimitadas a todo destino | Comparar Claro Paquete Todo Incluido 30 días y Claro Paquete Todo Incluido 20 días |
![]() | Prepago | $ 40.000,00/mes | $ 40.000,00 | $ 480.000,00 | Sin permanencia | 12 GB | ilimitadas a todo destino | Comparar Claro Paquete Todo Incluido 30 días |
![]() | Pospago | $ 55.900,00/mes | $ 55.900,00 | $ 670.800,00 | Sin permanencia | 55 GB | ilimitadas nacionales a fijo y móvil y LDI a USA, Canadá, Puerto Rico y México | Comparar Claro Paquete Todo Incluido 30 días y Claro Navegala L Pro MX 22 |
![]() | Pospago | $ 64.900,00/mes | $ 64.900,00 | $ 778.800,00 | Sin permanencia | 70 GB | ilimitadas a todo destino + Minutos LDI Ilimitados a USA, Canadá, Puerto Rico y México | Comparar Claro Paquete Todo Incluido 30 días y Claro Navégala XL Lite MX 22 |
![]() | Pospago | $ 69.900,00/mes | $ 69.900,00 | $ 838.800,00 | Sin permanencia | 80 GB | ilimitadas a todo destino + Minutos LDI Ilimitados a USA, Canadá, Puerto Rico y México | Comparar Claro Paquete Todo Incluido 30 días y Claro Navégala XL Plus 22 |
![]() | Pospago | $ 79.900,00/mes | $ 79.900,00 | $ 958.800,00 | Sin permanencia | 100 GB | ilimitadas nacionales a fijo y móvil y LDI a USA, Canadá, Puerto Rico y México | Comparar Claro Paquete Todo Incluido 30 días y Claro Navégala XL Pro 22 |
![]() | Pospago | $ 99.900,00/mes | $ 99.900,00 | $ 1.198.800,00 | Sin permanencia | GB ilimitados | ilimitadas nacionales a fijo y móvil + 500 min LDI a USA, Canadá, Puerto Rico y México | Comparar Claro Paquete Todo Incluido 30 días y Claro Navégala VIP 22 |
Más opciones
Planes Claro similares
Otros planes similares
Opiniones de usuarios sobre Claro Paquete Todo Incluido 30 días
La opinión de los usuarios: 1 opinión
Será muy útil para otros usuarios
- Paquetes prepago Me parece demasiado caro, deberían rebajarlo un poco
Será muy útil para otros usuarios