Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el
Resumen
$ 61,850 mes
- • Llamadas: 300 min a Todo Destino
- • 5 primeros minutos de cada llamada gratis a 3 celulares elegidos Todo destino
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Claro
- Precio
- $ 61,850 mes
- Precio nueva alta
- $0
- Cuota de alta Portabilidad
- $0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 742.200,00 | $ 742.200,00 |
Precio medio mensual | 61.850,00 $/mes | 61.850,00 $/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que este plan no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- $ 61.850,00/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 0,00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Claro Paquete 18000 Seg Abierto frente a otros planes de su categoría (Voz).
Este plan | Claro Voz | Otros operadores Voz | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 61.850,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 0,00% | nan% | nan% |
Características
Equipo celular
- Minutos desde el celular
- Llamadas: 300 min o 18.000 segundos a Todo Destino
- 5 primeros minutos de cada llamada gratis a 3 celulares elegidos Todo destin
- Valor segundo adicional a cualquier destino: $3,39/seg
- 4G
- No
- 5G
- No
Otras características
- Más detalles
- Valor segundo adicional a cualquier destino: $3,39/seg
Comparativa con otras planes Claro de Voz para Hogares
Comparativa de Claro Paquete 18000 Seg Abierto frente a otros planes Claro de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Claro Paquete 18000 Seg Abierto) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Minutos desde el celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $ 49.500,00/mes | $ 49.500,00 | $ 594.000,00 | Sin permanencia | 300 minutos a Todo Destino y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 3 celulares elegidos | Comparar Claro Paquete 18000 Seg Abierto y Claro 300 Min Abierto |
![]() | $ 49.500,00/mes | $ 49.500,00 | $ 594.000,00 | Sin permanencia | Llamadas: 300 minutos a Todo Destino y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 3 celulares elegidos | Comparar Claro Paquete 18000 Seg Abierto y Claro 300 Min Mixto |
![]() | $ 54.100,00/mes | $ 54.100,00 | $ 649.200,00 | Sin permanencia | 400 min a Todo Destino y 5 primeros min gratis de cada llamada a 4 celulares elegidos | Comparar Claro Paquete 18000 Seg Abierto y Claro 400 Min Abierto |
![]() | $ 54.100,00/mes | $ 54.100,00 | $ 649.200,00 | Sin permanencia | 400 min a Todo Destino + 5 primeros min gratis de cada llamada a 4 celulares elegidos | Comparar Claro Paquete 18000 Seg Abierto y Claro 400 Min Mixto |
![]() | $ 55.400,00/mes | $ 55.400,00 | $ 664.800,00 | Sin permanencia | 300 min a Todo Destino y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 3 celulares elegidos | Comparar Claro Paquete 18000 Seg Abierto y Claro Paquete 18000 Seg Mixto |
![]() | $ 55.400,00/mes | $ 55.400,00 | $ 664.800,00 | Sin permanencia | 250 min a Todo Destino + 5 primeros min gratis de cada llamada a 3 celulares elegidos | Comparar Claro Paquete 18000 Seg Abierto y Claro Paquete 15000 Seg Abierto |
![]() | $ 55.400,00/mes | $ 55.400,00 | $ 664.800,00 | Sin permanencia | 250 min a Todo Destino y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 3 celulares elegidos | Comparar Claro Paquete 18000 Seg Abierto y Claro Paquete 15000 Seg Mixto |
![]() | $ 61.850,00/mes | $ 61.850,00 | $ 742.200,00 | Sin permanencia | 300 min a Todo Destino y 5 primeros minutos gratis de cada llamada a 3 celulares elegidos | Comparar Claro Paquete 18000 Seg Abierto |
![]() | $ 65.800,00/mes | $ 65.800,00 | $ 789.600,00 | Sin permanencia | 500 min a Todo Destino y 5 primeros min gratis de cada llamada a 5 celulares elegidos | Comparar Claro Paquete 18000 Seg Abierto y Claro 500 Min Abierto |
Más opciones
Planes Claro similares
Otros planes similares
Será muy útil para otros usuarios