Tengo 1400 gb en datos. 700 4g y 700 3g. Consumi 700 y ahora me dice que no tengo datos. No me deja usar los 700 que todavia tengo
Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el 21 de septiembre de 2021
Resumen
$ 85,000 mes
- • Llamadas: 1500 min a todo operador e ilimitadas a Avantel
- • SMS: 30 SMS
- • Datos: 40 GB
- • Datos ilimitados en 4G de 10 P.M.a 6 A.M
- • Incluye: Whatsapp, Facebook, Waze y Mail ilimitados
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Avantel
- Precio
- $ 85,000 mes
- Precio nueva alta
- $0
- Cuota de alta Portabilidad
- $0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
| Primer año | Segundo año | |
|---|---|---|
| Precio anual | $ 1.020.000,00 | $ 1.020.000,00 |
| Precio medio mensual | 85.000,00 $/mes | 85.000,00 $/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que este plan no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- $ 85.000,00/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 0,00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Avantel 40 GB + 1.500 min frente a otros planes de su categoría (Voz y datos).
| Este plan | Avantel Voz y datos | Otros operadores Voz y datos | |
|---|---|---|---|
| Ahorro total | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Precio mensual efectivo | $ 85.000,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
| Diferencia de precio | 0,00% | nan% | nan% |
Características
Equipo celular
- Plan de datos
- 40 GB en Red 4G
- Datos ilimitados en 4G de 10 P.M.a 6 A.M
- Incluye: Whatsapp, Facebook, Waze y Mail ilimitados
- Minutos desde el celular
- 1500 minutos a todos los operadores nacionales
- llamadas ilimitadas a Avantel
- Mensajes
- 30 SMS
- 4G
- Sí
- 5G
- No
Otras características
Comparativa con otras planes Avantel de Voz y datos para Empresas
Comparativa de Avantel 40 GB + 1.500 min frente a otros planes Avantel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Avantel 40 GB + 1.500 min ) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
| Tipo de contrato | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantel 10 GB + 500 min | Pospago | $ 50.000,00/mes | $ 50.000,00 | $ 600.000,00 | Sin permanencia | 15 GB | 500 min a todo operador e ilimitadas a Avantel | Comparar Avantel 40 GB + 1.500 min y Avantel 10 GB + 500 min |
Avantel 20 GB + 1000 min | Pospago | $ 60.000,00/mes | $ 60.000,00 | $ 720.000,00 | Sin permanencia | 20 GB | 1000 min a todo operador e ilimitadas a Avantel | Comparar Avantel 40 GB + 1.500 min y Avantel 20 GB + 1000 min |
Avantel Min + Datos Ilimitados 5Mbps | Pospago | $ 69.900,00/mes | $ 69.900,00 | $ 838.800,00 | Sin permanencia | MB ilimitados | ilimitadas. Inlcuye min LDI a USA, Canadá, Puerto Rico y México | Comparar Avantel 40 GB + 1.500 min y Avantel Min + Datos Ilimitados 5Mbps |
Avantel 30 GB + 1.200 min | Prepago | $ 70.000,00/mes | $ 70.000,00 | $ 840.000,00 | Sin permanencia | 30 GB | 1200 min a todo operador e ilimitadas a Avantel | Comparar Avantel 40 GB + 1.500 min y Avantel 30 GB + 1.200 min |
Avantel Min + Datos ilimitados 10Mbps | Pospago | $ 79.900,00/mes | $ 79.900,00 | $ 958.800,00 | Sin permanencia | GB Ilimitados | ilimitadas. Inlcuye min LDI a USA, Canadá, Puerto Rico y México | Comparar Avantel 40 GB + 1.500 min y Avantel Min + Datos ilimitados 10Mbps |
Avantel 40 GB + 1.500 min | Prepago | $ 85.000,00/mes | $ 85.000,00 | $ 1.020.000,00 | Sin permanencia | 40 GB | 1500 min a todos los operadores nacionales y llamadas ilimitadas a Avantel | Comparar Avantel 40 GB + 1.500 min |
Avantel Min + Datos ilimitados 15Mbps | Pospago | $ 99.900,00/mes | $ 99.900,00 | $ 1.198.800,00 | Sin permanencia | GB Ilimitados | ilimitadas. Inlcuye min LDI a USA, Canadá, Puerto Rico y México | Comparar Avantel 40 GB + 1.500 min y Avantel Min + Datos ilimitados 15Mbps |
Avantel 70 GB + 2.000 min | Prepago | $ 110.000,00/mes | $ 110.000,00 | $ 1.320.000,00 | Sin permanencia | 70 GB | 2000 min a todo operador e ilimitadas a Avantel | Comparar Avantel 40 GB + 1.500 min y Avantel 70 GB + 2.000 min |
Avantel Min + Datos ilimitados 20Mbps | Pospago | $ 129.900,00/mes | $ 129.900,00 | $ 1.558.800,00 | Sin permanencia | GB Ilimitados | ilimitadas. Inlcuye min LDI a USA, Canadá, Puerto Rico y México | Comparar Avantel 40 GB + 1.500 min y Avantel Min + Datos ilimitados 20Mbps |
Más opciones
Planes Avantel similares
Otros planes similares
Opiniones de usuarios sobre Avantel 40 GB + 1.500 min
La opinión de los usuarios: 2 opiniones
- No puedo usar todos los datos Tengo 1400 gb en datos. 700 4g y 700 3g. Consumi 700 y ahora me dice que no tengo datos. No me deja usar los 700 que todavia tengo
- No es por Segundos Me parece bien ya casi no envió mensajes así que 50 creó que serían suficientes.
El punto negro sería que las llamadas son por minutos y no por segundos. Cosa que obviamente sería mucho más cómodo.
Creo que por el precio son muy pocos megas.
Yo por ese mismo valor en otro operador me dan un poquito más y si le sumo $5.000 adicionales me dan un(1) giga.
Mejoren lo de las llamadas por segundos y lo consideraría.
Muchas gracias.
