hasta 30 septiembre
$ 60,000 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 720.000,00 | $ 720.000,00 |
Precio medio mensual | 60.000,00 $/mes | 60.000,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Avantel 20 GB + 1.000 min frente a otros planes de su categoría (Voz y datos).
Este plan | Avantel Voz y datos | Otros operadores Voz y datos | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 60.000,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 1.100,00% | nan% | nan% |
Comparativa de Avantel 20 GB + 1.000 min frente a otros planes Avantel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Avantel 20 GB + 1.000 min) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantel Paquete 50MB + 5 min | Prepago | $ 1.000,00/mes | $ 1.000,00 | $ 12.000,00 | Sin permanencia | 50 MB | 5 minutos al mes | Comparar Avantel 20 GB + 1.000 min y Avantel Paquete 50MB + 5 min | |
Avantel Paquete 150MB + 25 min | Prepago | $ 3.000,00/mes | $ 3.000,00 | $ 36.000,00 | Sin permanencia | 150 MB | 25 minutos al mes | Comparar Avantel 20 GB + 1.000 min y Avantel Paquete 150MB + 25 min | |
Avantel Paquete 400MB + 60 min | Prepago | $ 6.000,00/mes | $ 6.000,00 | $ 72.000,00 | Sin permanencia | 400 MB | 60 minutos al mes | Comparar Avantel 20 GB + 1.000 min y Avantel Paquete 400MB + 60 min | |
Avantel Paquete 800MB + 100 min | Prepago | $ 10.000,00/mes | $ 10.000,00 | $ 120.000,00 | Sin permanencia | 800 MB | 100 minutos al mes | Comparar Avantel 20 GB + 1.000 min y Avantel Paquete 800MB + 100 min | |
Avantel Paquete 2 GB + 250 min | Prepago | $ 20.000,00/mes | $ 20.000,00 | $ 240.000,00 | Sin permanencia | 2 GB | 250 minutos al mes | Comparar Avantel 20 GB + 1.000 min y Avantel Paquete 2 GB + 250 min | |
Avantel Paquete 3 GB + 350 min | Prepago | $ 30.000,00/mes | $ 30.000,00 | $ 360.000,00 | Sin permanencia | 3 GB | 350 minutos | Comparar Avantel 20 GB + 1.000 min y Avantel Paquete 3 GB + 350 min | |
Avantel Paquete 4 GB + 400 min | Prepago | $ 40.000,00/mes | $ 40.000,00 | $ 480.000,00 | Sin permanencia | 4 GB | 400 minutos al mes | Comparar Avantel 20 GB + 1.000 min y Avantel Paquete 4 GB + 400 min | |
Avantel 15 GB + 400 min | Pospago | $ 5.000,00/mes | hasta 30 septiembre | $ 50.000,00 | $ 600.000,00 | Sin permanencia | 15 GB | 400 min al mes | Comparar Avantel 20 GB + 1.000 min y Avantel 15 GB + 400 min |
Avantel 20 GB + 1.000 min | Pospago | $ 5.000,00/mes | hasta 30 septiembre | $ 60.000,00 | $ 720.000,00 | Sin permanencia | 20 GB | 1000 minutos al mes | Comparar Avantel 20 GB + 1.000 min |
Será muy útil para otros usuarios